外殼
外殼 篩選型號個數:共 2 個,請查看下方表格。
系列標題 | 規格 | 材質 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 排距 | PIN距 | 規格書 | 樣品申請 |
CASE-16 | 點擊見明細 | / | / | / | / | / | / | - | - |
CASE-16-001-8P | 4+4 | PBT | 16.90 | 12.70 | 19.90 | 10.00 | 5.00 | ||
CASE-16-001S-8P | 4+4 | PBT | 18.00 | 13.40 | 19.50 | 10.80 | 5.00 | ||
CASE-16-002-8P | 4+4 | PBT | 22.70 | 15.50 | 25.10 | 12.50 | 10.00/5.00 | ||
CASE-16-003-8P | 4+4 | PBT | 27.40 | 17.80 | 30.30 | 15.00 | 12.50/5.00 | ||
CASE-16-004-8P | 4+4 | PBT | 32.00 | 18.00 | 35.00 | 15.00 | 12.50/7.50 | ||
CASE-16-005-8P | 4+4 | PBT | 35.00 | 23.00 | 37.00 | 20.00 | 15.00/7.50 | ||
CASE-16-006-8P | 4+4 | PBT | 42.00 | 28.00 | 45.00 | 28.00 | 25.00/7.50 | ||
CASE-17 | 點擊見明細 | / | / | / | / | / | / | - | - |
CASE-17-001-4P | 2+2 | PBT | 22.50 | 22.50 | 12.90 | 20.00 | 12.50 | ||
CASE-17-002-4P | 2+2 | PBT | 17.30 | 16.80 | 11.40 | 15.20 | 10.20 | ||
CASE-17-004-4P | 2+2 | PBT | 27.80 | 26.80 | 16.40 | 25.00 | 15.00 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準