塑殼外置專業版
塑殼外置專業版 篩選型號個數:共 10 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | PF | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
PEAH015-B1 | 15 | 220-240 | 300-650 | 15-52 | 0.9 | 85% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH015C0300NSLPB1 | 15 | 220-240 | 300 | 32-52 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0350NSLPB1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0400NSLPB1 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0450NSLPB1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0500NSLPB1 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0550NSLPB1 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0600NSLPB1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0650NSLPB1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH015C0700NSLPB1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-23 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020-B1 | 20 | 220-240 | 300-700 | 20-70 | 0.9 | 85% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH020C0300NSLPB1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0350NSLPB1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0400NSLPB1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0450NSLPB1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0500NSLPB1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0550NSLPB1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0600NSLPB1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0650NSLPB1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH020C0700NSLPB1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 85% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH025-B1 | 25 | 220-240 | 400-600 | 27-65 | 0.95 | 86% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH025C0400NSLPB1 | 25 | 220-240 | 400 | 40-65 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH025C0450NSLPB1 | 25 | 220-240 | 450 | 40-65 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH025C0500NSLPB1 | 25 | 220-240 | 500 | 30-50 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH025C0550NSLPB1 | 25 | 220-240 | 550 | 30-50 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH025C0600NSLPB1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030-B1 | 30 | 220-240 | 300-740 | 27-95 | 0.95 | 87% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH030C0300NSLPB1 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0350NSLPB1 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0400NSLPB1 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0500NSLPB1 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0550NSLPB1 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0600NSLPB1 | 30 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0650NSLPB1 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0730NSLPB1 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH030C0740NSLPB1 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH035-B1 | 35 | 220-240 | 350-800 | 27-95 | 0.95 | 88% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH035C0350NSLPB1 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH035C0450NSLPB1 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH035C0600NSLPB1 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH035C0750NSLPB1 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH035C0760NSLPB1 | 35 | 220-240 | 760 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH035C0800NSLPB1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040-B1 | 40 | 220-240 | 400-950 | 27-95 | 0.95 | 88% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH040C0400NSLPB1 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0500NSLPB1 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0650NSLPB1 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0700NSLPB1 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0850NSLPB1 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0900NSLPB1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0920NSLPB1 | 40 | 220-240 | 920 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0930NSLPB1 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0940NSLPB1 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045-B1 | 45 | 220-240 | 450-1050 | 27-95 | 0.95 | 88% | SAA CCC TUV CB CE | - | |
PEAH045C0450NSLPB1 | 45 | 220-240 | 450 | 70-95 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045C0550NSLPB1 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045C0750NSLPB1 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045C0950NSLPB1 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045C0960NSLPB1 | 45 | 220-240 | 960 | 30-45 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045C1000NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-40 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 0.95 | 88% | CCC TUV CB CE | ||
PEAH050-A3 | 50 | 220-240 | 550-1200 | 27-95 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH050C0500NSLPA3 | 50 | 220-240 | 500 | 70-95 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C0550NSLPA3 | 50 | 220-240 | 550 | 60-85 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C0650NSLPA3 | 50 | 220-240 | 650 | 50-76 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C0850NSLPA3 | 50 | 220-240 | 850 | 40-55 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C0900NSLPA3 | 50 | 220-240 | 900 | 40-55 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C1100NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1100 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C1150NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1150 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH050C1200NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055-A3 | 55 | 220-240 | 550-1300 | 27-95 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH055C0550NSLPA3 | 55 | 220-240 | 550 | 70-95 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C0600NSLPA3 | 55 | 220-240 | 600 | 60-85 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C0650NSLPA3 | 55 | 220-240 | 650 | 60-85 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C0700NSLPA3 | 55 | 220-240 | 700 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C0950NSLPA3 | 55 | 220-240 | 950 | 40-55 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C1000NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1000 | 40-55 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C1250NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1250 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH055C1300NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1300 | 27-42 | 0.95 | 89% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060-A3 | 60 | 220-240 | 600-1500 | 27-95 | 0.95 | 90% | SAA TUV CB CE | - | |
PEAH060C0600NSLPA3 | 60 | 220-240 | 600 | 70-95 | 0.95 | 90% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C0700NSLPA3 | 60 | 220-240 | 700 | 60-85 | 0.95 | 90% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C0750NSLPA3 | 60 | 220-240 | 750 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C0800NSLPA3 | 60 | 220-240 | 800 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C1050NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1050 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C1100NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1100 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C1350NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1350 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C1400NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1400 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C1450NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE | ||
PEAH060C1500NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1500 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | SAA TUV CB CE |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |