TIS三相專用
TIS三相專用 篩選型號個數:共 3 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
TIS240 | 240 | 340-550 | - | 24,48 | 92% | UL CB CE CUL | - | |
TIS240-24 | 240 | 340-550 | 10.00 | 24 | 92.0% | UL CB CE CUL | ||
TIS240-48 | 240 | 340-550 | 5.00 | 48 | 92.0% | UL CB CE CUL | ||
TIS480 | 480 | 340-550 | - | 24,48 | 93% | UL CB CE CUL | - | |
TIS480-24 | 480 | 340-550 | 20.00 | 24 | 92.5% | UL CB CE CUL | ||
TIS480-48 | 480 | 340-550 | 10.00 | 48 | 93.0% | UL CB CE CUL | ||
TIS960 | 960 | 340-550 | - | 24,48 | 94% | UL CB CE CUL | - | |
TIS960-24 | 960 | 340-550 | 40.00 | 24 | 94.0% | UL CB CE CUL | ||
TIS960-48 | 960 | 340-550 | 20.00 | 48 | 94.5% | UL CB CE CUL |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準