磁環電感(共模)
磁環電感(共模) 篩選型號個數:共 32 個,請查看下方表格。
系列標題 | 電感量(mH) | 電感平衡值 | 直流電阻 | 加載電流 | 測試頻率(MHz) | 規格書 | 樣品申請 |
FACM14BV1 | 0.039-33 | - | 12-1100 | 0.40-5.00 | - | - | |
FACM14BV1-333Y0R5 | 33.00 | - | 1100 | 0.40 | - | ||
FACM14BV1-203Y0R6 | 20.00 | - | 600 | 0.50 | - | ||
FACM14BV1-153Y0R8 | 15.00 | - | 350 | 0.60 | - | ||
FACM14BV1-103Y0R8 | 10.00 | - | 270 | 0.80 | - | ||
FACM14BV1-822Y1R0 | 8.20 | - | 200 | 1.00 | - | ||
FACM14BV1-682Y1R2 | 6.80 | - | 150 | 1.20 | - | ||
FACM14BV1-562Y1R5 | 5.60 | - | 120 | 1.50 | - | ||
FACM14BV1-472Y2R0 | 4.70 | - | 75 | 2.00 | - | ||
FACM14BV1-272Y2R5 | 2.70 | - | 50 | 2.50 | - | ||
FACM14BV1-202Y3R0 | 2.00 | - | 35 | 3.00 | - | ||
FACM14BV1-102Y3R5 | 1.00 | - | 25 | 3.50 | - | ||
FACM14BV1-681Y4R0 | 0.68 | - | 20 | 4.00 | - | ||
FACM14BV1-561Y4R5 | 0.56 | - | 15 | 4.50 | - | ||
FACM14BV1-471Y5R0 | 0.47 | - | 12 | 5.00 | - | ||
FACM14BV1-332Y0R5 | 3.30 | - | 1100 | 0.40 | - | ||
FACM14BV1-202Y0R6 | 2.00 | - | 600 | 0.50 | - | ||
FACM14BV1-152Y0R8 | 1.50 | - | 350 | 0.60 | - | ||
FACM14BV1-102Y0R8 | 1.00 | - | 270 | 0.80 | - | ||
FACM14BV1-821Y1R0 | 0.82 | - | 200 | 1.00 | - | ||
FACM14BV1-681Y1R2 | 0.68 | - | 150 | 1.20 | - | ||
FACM14BV1-471Y1R5 | 0.47 | - | 120 | 1.50 | - | ||
FACM14BV1-391Y2R0 | 0.39 | - | 75 | 2.00 | - | ||
FACM14BV1-251Y2R5 | 0.25 | - | 50 | 2.50 | - | ||
FACM14BV1-201Y3R0 | 0.20 | - | 35 | 3.00 | - | ||
FACM14BV1-101Y3R5 | 0.10 | - | 25 | 3.50 | - | ||
FACM14BV1-680Y4R0 | 0.068 | - | 20 | 4.00 | - | ||
FACM14BV1-560Y4R5 | 0.056 | - | 15 | 4.50 | - | ||
FACM14BV1-470Y5R0 | 0.039 | - | 12 | 5.00 | - | ||
FACM14BV2 | 0.05-33 | - | 13-800 | 0.40-4.00 | - | - | |
FACM14BV2-333Y0R4 | 33.00 | - | 800 | 0.40 | - | ||
FACM14BV2-203Y0R5 | 20.00 | - | 400 | 0.50 | - | ||
FACM14BV2-153Y0R6 | 15.00 | - | 250 | 0.60 | - | ||
FACM14BV2-103Y0R8 | 10.00 | - | 180 | 0.80 | - | ||
FACM14BV2-822Y1R0 | 8.20 | - | 140 | 1.00 | - | ||
FACM14BV2-682Y1R2 | 6.80 | - | 100 | 1.20 | - | ||
FACM14BV2-562Y1R5 | 5.60 | - | 75 | 1.50 | - | ||
FACM14BV2-472Y2R0 | 4.70 | - | 55 | 2.00 | - | ||
FACM14BV2-272Y2R5 | 2.70 | - | 35 | 2.50 | - | ||
FACM14BV2-202Y3R0 | 2.00 | - | 25 | 3.00 | - | ||
FACM14BV2-102Y3R5 | 1.00 | - | 20 | 3.50 | - | ||
FACM14BV2-681Y4R0 | 0.68 | - | 13 | 4.00 | - | ||
FACM14BV2-202Y0R4 | 2.00 | - | 800 | 0.40 | - | ||
FACM14BV2-152Y0R5 | 1.50 | - | 400 | 0.50 | - | ||
FACM14BV2-102Y0R6 | 1.00 | - | 250 | 0.60 | - | ||
FACM14BV2-681Y0R8 | 0.68 | - | 180 | 0.80 | - | ||
FACM14BV2-561Y1R0 | 0.56 | - | 140 | 1.00 | - | ||
FACM14BV2-471Y1R2 | 0.47 | - | 100 | 1.20 | - | ||
FACM14BV2-391Y1R5 | 0.39 | - | 75 | 1.50 | - | ||
FACM14BV2-331Y2R0 | 0.33 | - | 55 | 2.00 | - | ||
FACM14BV2-271Y2R5 | 0.27 | - | 35 | 2.50 | - | ||
FACM14BV2-201Y3R0 | 0.20 | - | 25 | 3.00 | - | ||
FACM14BV2-101Y3R5 | 0.10 | - | 20 | 3.50 | - | ||
FACM14BV2-500Y4R0 | 0.05 | - | 13 | 4.00 | - | ||
FACM08BV | 0.22-1.00 | - | 20-150 | 0.50-2.00 | - | - | |
FACM08BV-103Y0R5 | 1.00 | - | 150 | 0.5 | - | ||
FACM08BV-821Y0R7 | 0.82 | - | 90 | 0.70 | - | ||
FACM08BV-681Y0R9 | 0.68 | - | 75 | 0.90 | - | ||
FACM08BV-561Y1R0 | 0.56 | - | 60 | 1.00 | - | ||
FACM08BV-471Y1R2 | 0.47 | - | 45 | 1.20 | - | ||
FACM08BV-391Y1R5 | 0.39 | - | 35 | 1.5 | - | ||
FACM08BV-331Y2R0 | 0.33 | - | 25 | 2.00 | - | ||
FACM08BV-221Y2R0 | 0.22 | - | 20 | 2.00 | - | ||
FACM09BV | 0.33-6.80 | - | 18-350 | 0.50-3.00 | - | - | |
FACM09BV-682Y0R5 | 6.80 | - | 350 | 0.50 | - | ||
FACM09BV-472Y0R6 | 4.70 | - | 300 | 0.60 | - | ||
FACM09BV-332Y0R7 | 3.30 | - | 200 | 0.70 | - | ||
FACM09BV-222Y0R75 | 2.20 | - | 150 | 0.75 | - | ||
FACM09BV-152Y0R8 | 1.50 | - | 130 | 0.80 | - | ||
FACM09BV-102Y0R9 | 1.00 | - | 100 | 0.90 | - | ||
FACM09BV-821Y1R0 | 0.82 | - | 75 | 1.00 | - | ||
FACM09BV-681Y1R2 | 0.68 | - | 60 | 1.20 | - | ||
FACM09BV-561Y1R5 | 0.56 | - | 45 | 1.50 | - | ||
FACM09BV-471Y2R0 | 0.47 | - | 32 | 2.00 | - | ||
FACM09BV-391Y2R5 | 0.39 | - | 25 | 2.50 | - | ||
FACM09BV-331Y3R0 | 0.33 | - | 18 | 3.00 | - | ||
FACM10BV | 0.015-10.00 | - | 15-500 | 0.50-3.00 | - | - | |
FACM10BV-103Y0R5 | 10.00 | - | 500 | 0.50 | - | ||
FACM10BV-682Y0R6 | 6.80 | - | 350 | 0.60 | - | ||
FACM10BV-472Y0R7 | 4.70 | - | 220 | 0.70 | - | ||
FACM10BV-332Y0R8 | 3.30 | - | 160 | 0.80 | - | ||
FACM10BV-222Y0R9 | 2.20 | - | 120 | 0.90 | - | ||
FACM10BV-152Y1R0 | 1.50 | - | 100 | 1.00 | - | ||
FACM10BV-102Y1R2 | 1.00 | - | 75 | 1.20 | - | ||
FACM10BV-821Y1R5 | 0.82 | - | 50 | 1.50 | - | ||
FACM10BV-681Y2R0 | 0.68 | - | 30 | 2.00 | - | ||
FACM10BV-561Y2R5 | 0.56 | - | 25 | 2.50 | - | ||
FACM10BV-471Y2R5 | 0.47 | - | 22 | 2.50 | - | ||
FACM10BV-391Y3R0 | 0.39 | - | 18 | 3.00 | - | ||
FACM10BV-331Y3R0 | 0.33 | - | 16 | 3.00 | - | ||
FACM10BV-221Y3R0 | 0.22 | - | 15 | 3.00 | - | ||
FACM10BV-681Y0R5 | 0.68 | - | 500 | 0.50 | - | ||
FACM10BV-391Y0R6 | 0.39 | - | 350 | 0.60 | - | ||
FACM10BV-331Y0R7 | 0.33 | - | 220 | 0.70 | - | ||
FACM10BV-221Y0R8 | 0.22 | - | 160 | 0.80 | - | ||
FACM10BV-121Y0R9 | 0.12 | - | 120 | 0.90 | - | ||
FACM10BV-101Y1R0 | 0.10 | - | 100 | 1.00 | - | ||
FACM10BV-680Y1R2 | 0.068 | - | 75 | 1.20 | - | ||
FACM10BV-470Y1R5 | 0.047 | - | 50 | 1.50 | - | ||
FACM10BV-390Y2R0 | 0.039 | - | 30 | 2.00 | - | ||
FACM10BV-330Y2R5 | 0.033 | - | 25 | 2.50 | - | ||
FACM10BV-270Y2R5 | 0.027 | - | 22 | 2.50 | - | ||
FACM10BV-250Y3R0 | 0.025 | - | 18 | 3.00 | - | ||
FACM10BV-200Y3R0 | 0.020 | - | 16 | 3.00 | - | ||
FACM10BV-150Y3R0 | 0.015 | - | 15 | 3.00 | - | ||
FACM12BV | 0.047-56 | - | 15-2000 | 0.30-4.00 | - | - | |
FACM12BV-563Y0R3 | 56.00 | - | 2000 | 0.30 | - | ||
FACM12BV-473Y0R4 | 47.00 | - | 1000 | 0.40 | - | ||
FACM12BV-333Y0R5 | 33.00 | - | 600 | 0.50 | - | ||
FACM12BV-203Y0R6 | 20.00 | - | 450 | 0.60 | - | ||
FACM12BV-153Y0R7 | 15.00 | - | 300 | 0.70 | - | ||
FACM12BV-103Y0R8 | 10.00 | - | 220 | 0.80 | - | ||
FACM12BV-822Y0R9 | 8.20 | - | 180 | 0.90 | - | ||
FACM12BV-682Y1R0 | 6.80 | - | 160 | 1.00 | - | ||
FACM12BV-562Y1R2 | 5.60 | - | 120 | 1.20 | - | ||
FACM12BV-472Y1R5 | 4.70 | - | 90 | 1.50 | - | ||
FACM12BV-332Y2R0 | 3.30 | - | 60 | 2.00 | - | ||
FACM12BV-252Y2R5 | 2.50 | - | 40 | 2.50 | - | ||
FACM12BV-152Y2R7 | 1.50 | - | 25 | 2.70 | - | ||
FACM12BV-102Y3R0 | 1.00 | - | 25 | 3.00 | - | ||
FACM12BV-681Y3R5 | 0.68 | - | 18 | 3.50 | - | ||
FACM12BV-561Y4R0 | 0.56 | - | 15 | 4.00 | - | ||
FACM12BV-472Y0R3 | 4.70 | - | 2000 | 0.30 | - | ||
FACM12BV-392Y0R4 | 3.90 | - | 1000 | 0.40 | - | ||
FACM12BV-272Y0R5 | 2.70 | - | 600 | 0.50 | - | ||
FACM12BV-182Y0R6 | 1.80 | - | 450 | 0.60 | - | ||
FACM12BV-122Y0R7 | 1.20 | - | 300 | 0.70 | - | ||
FACM12BV-102Y0R8 | 1.00 | - | 220 | 0.80 | - | ||
FACM12BV-681Y0R9 | 0.68 | - | 180 | 0.90 | - | ||
FACM12BV-561Y1R0 | 0.56 | - | 160 | 1.00 | - | ||
FACM12BV-471Y1R2 | 0.47 | - | 120 | 1.20 | - | ||
FACM12BV-391Y1R5 | 0.39 | - | 90 | 1.50 | - | ||
FACM12BV-271Y2R0 | 0.27 | - | 60 | 2.00 | - | ||
FACM12BV-221Y2R5 | 0.22 | - | 40 | 2.50 | - | ||
FACM12BV-121Y2R7 | 0.12 | - | 25 | 2.70 | - | ||
FACM12BV-101Y3R0 | 0.10 | - | 25 | 3.00 | - | ||
FACM12BV-560Y3R5 | 0.056 | - | 18 | 3.50 | - | ||
FACM12BV-470Y4R0 | 0.047 | - | 15 | 4.00 | - | ||
FACM22BPV | 0.68-27 | 90-525 | 0.008-0.5 | 1-12 | 10/0.10 | - | |
FACM22BPV-681Y12R0 | 0.68mH | 90uH | 0.008Ω | 12A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-102Y10R0 | 1mH | 100uH | 0.012Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-152Y7R0 | 1.5mH | 125uH | 0.023Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-272Y4R0 | 2.7mH | 165uH | 0.05Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-682Y3R0 | 6.8mH | 275uH | 0.1Ω | 3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-103Y2R0 | 10mH | 325uH | 0.15Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-223Y1R3 | 22mH | 475uH | 0.35Ω | 1.3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BPV-273Y1R0 | 27mH | 525uH | 0.5Ω | 1A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H/HE | 0.2-47 | 25-350 | 0.015-2.2 | 0.3-6 | 10/0.10 | - | |
FACM12H-201Y6R0 | 0.2mH | 25uH | 0.015Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-301Y4R0 | 0.3mH | 30uH | 0.03Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-401Y3R6 | 0.4mH | 35uH | 0.035Ω | 3.6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-601Y2R5 | 0.6mH | 40uH | 0.06Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-102Y2R0 | 1mH | 50uH | 0.08Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-332Y1R5 | 3.3mH | 95uH | 0.18Ω | 1.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-682Y1R2 | 6.8mH | 130uH | 0.28Ω | 1.2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-103Y0R7 | 10mH | 160uH | 0.55Ω | 0.7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-153Y0R6 | 15mH | 200uH | 0.7Ω | 0.6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-183Y0R5 | 18mH | 210uH | 1.1Ω | 0.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-273Y0R5 | 27mH | 260uH | 1.4Ω | 0.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-393Y0R4 | 39mH | 310uH | 2Ω | 0.4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12H-473Y0R3 | 47mH | 350uH | 2.2Ω | 0.3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV | 0.68-33 | 95-695 | 0.006-0.4 | 1.5-20 | 10/0.10 | - | |
FACM25BPV-681Y20R0 | 0.68mH | 95uH | 0.006Ω | 20A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-102Y15R0 | 1mH | 125uH | 0.01Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-222Y9R0 | 2.2mH | 185uH | 0.02Ω | 9A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-332Y6R0 | 3.2mH | 225uH | 0.04Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-392Y4R0 | 3.9mH | 245uH | 0.05Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-682Y3R0 | 6.8mH | 315uH | 0.1Ω | 3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-103Y2R5 | 10mH | 385uH | 0.15Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-223Y2R0 | 22mH | 565uH | 0.25Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BPV-333Y1R5 | 33mH | 695uH | 0.4Ω | 1.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV | 1-33 | 145-770 | 0.006-0.25 | 2-20 | 10/0.10 | - | |
FACM31BPV-102Y20R0 | 1mH | 145uH | 0.006Ω | 20A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-222Y12R0 | 2.2mH | 195uH | 0.01Ω | 12A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-332Y8R0 | 3.3mH | 245uH | 0.025Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-682Y6R0 | 6.8mH | 355uH | 0.04Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-103Y5R0 | 10mH | 430uH | 0.06Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-153Y4R0 | 15mH | 520uH | 0.1Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-253Y3R0 | 25mH | 670uH | 0.15Ω | 3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM31BPV-333Y2R0 | 33mH | 770uH | 0.25Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV | 1-33 | 150-810 | 0.004-0.12 | 4-30 | 10/0.10 | - | |
FACM36BPV-102Y30R0 | 1mH | 150uH | 0.004Ω | 30A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-152Y25R0 | 1.5mH | 180uH | 0.005Ω | 25A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-222Y18R0 | 2.2mH | 220uH | 0.009Ω | 18A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-332Y15R0 | 3.3mH | 260uH | 0.015Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-472Y10R0 | 4.7mH | 310uH | 0.022Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-682Y8R0 | 6.8mH | 380uH | 0.028Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-103Y7R0 | 10mH | 455uH | 0.035Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-153Y6R0 | 15mH | 550uH | 0.052Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-223Y5R0 | 25mH | 670uH | 0.08Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM36BPV-333Y4R0 | 33mH | 810uH | 0.12Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV | 2.2-100 | 250-1600 | 0.009-0.5 | 2-30 | 10/0.10 | - | |
FACM42BPV-222Y30R0 | 2.2mH | 250uH | 0.009Ω | 30A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-302Y25R0 | 3mH | 280uH | 0.012Ω | 25A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-422Y20R0 | 4.2mH | 330uH | 0.015Ω | 20A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-682Y17R0 | 6.8mH | 430uH | 0.02Ω | 17A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-103Y15R0 | 10mH | 520uH | 0.03Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-183Y10R0 | 18mH | 690uH | 0.05Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-333Y7R0 | 33mH | 920uH | 0.1Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-563Y4R0 | 56mH | 1190uH | 0.2Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM42BPV-104Y2R0 | 100mH | 1600uH | 0.5Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH | 0.35-10 | 55-275 | 0.005-0.15 | 1.8-15 | 10/0.10 | - | |
FACM2505BPH-351Y15R0 | 0.35mH | 55uH | 0.005Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-501Y10R0 | 0.5mH | 65uH | 0.008Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-681Y8R0 | 0.68mH | 75uH | 0.01Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-102Y7R0 | 1mH | 90uH | 0.015Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-202Y7R0 | 2mH | 125uH | 0.02Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-272Y6R0 | 2.7mH | 145uH | 0.03Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-352Y4R5 | 3.5mH | 165uH | 0.04Ω | 4.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-502Y3R5 | 5mH | 195uH | 0.06Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-682Y2R5 | 6.8mH | 220uH | 0.1Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2505BPH-103Y1R8 | 10mH | 275uH | 0.15Ω | 1.8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP | 1.5-27 | 105-430 | 0.1-1.5 | 0.3-1.2 | 10/0.10 | - | |
FACM12CP-152Y1R2 | 1.5mH | 105uH | 0.1Ω | 1.2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-222Y1R0 | 2.2mH | 120uH | 0.13Ω | 1A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-272Y0R9 | 2.7mH | 140uH | 0.15Ω | 0.9A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-392Y0R8 | 3.9mH | 165uH | 0.2Ω | 0.8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-472Y0R7 | 4.7mH | 180uH | 0.3Ω | 0.7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-682Y0R6 | 6.8mH | 220uH | 0.4Ω | 0.6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-103Y0R5 | 10mH | 260uH | 0.6Ω | 0.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-153Y0R4 | 15mH | 320uH | 0.8Ω | 0.4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-183Y0R35 | 18mH | 350uH | 1Ω | 0.35A | 10KHz/0.10V | ||
FACM12CP-273Y0R3 | 27mH | 430uH | 1.5Ω | 0.3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH | 0.68-15 | 105-475 | 0.007-0.15 | 2.5-15 | 10/0.10 | - | |
FACM2510BPH-681Y15R0 | 0.68mH | 105uH | 0.007Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-102Y10R0 | 1mH | 125uH | 0.01Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-122Y8R0 | 1.2mH | 145uH | 0.015Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-402Y7R0 | 4mH | 245uH | 0.03Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-502Y6R0 | 5mH | 275uH | 0.04Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-682Y4R5 | 6.8mH | 335uH | 0.06Ω | 4.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-103Y3R5 | 10mH | 385uH | 0.08Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2510BPH-153Y2R5 | 15mH | 475uH | 0.15Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH | 0.82-20 | 140-620 | 0.008-0.15 | 2.5-15 | 10/0.10 | - | |
FACM2512BPH-821Y15R0 | 0.82mH | 140uH | 0.008Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-122Y10R0 | 1.2mH | 160uH | 0.012Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-152Y8R0 | 1.5mH | 180uH | 0.02Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-502Y7R0 | 5mH | 320uH | 0.03Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-682Y6R0 | 6.8mH | 370uH | 0.05Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-103Y4R5 | 10mH | 490uH | 0.07Ω | 4.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-123Y3R5 | 12mH | 540uH | 0.1Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2512BPH-203Y2R5 | 20mH | 620uH | 0.15Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH | 44211 | 160-580 | 0.01-0.1 | 3.5-15 | 10/0.10 | - | |
FACM2515BPH-102Y15R0 | 1mH | 160uH | 0.01Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH-152Y10R0 | 1.5mH | 190uH | 0.015Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH-202Y8R0 | 2mH | 220uH | 0.02Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH-602Y7R0 | 6mH | 370uH | 0.03Ω | 7A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH-802Y6R0 | 8mH | 430uH | 0.05Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH-103Y4R5 | 10mH | 470uH | 0.07Ω | 4.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM2515BPH-153Y3R5 | 15mH | 580uH | 0.1Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL | 0.47-22 | 80-490 | 0.01-0.35 | 0.8-5 | 10/0.10 | - | |
FACM18BL-471Y5R0 | 0.47mH | 80uH | 0.01Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-681Y4R5 | 0.68mH | 90uH | 0.02Ω | 4.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-102Y3R5 | 1mH | 110uH | 0.03Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-392Y2R5 | 3.9mH | 220uH | 0.06Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-562Y1R8 | 5.6mH | 260uH | 0.1Ω | 1.8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-802Y1R5 | 8mH | 300uH | 0.13Ω | 1.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-103Y1R2 | 10mH | 330uH | 0.2Ω | 1.2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM18BL-223Y0R8 | 22mH | 490uH | 0.35Ω | 0.8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL | 0.68-22 | 90-430 | 0.015-0.25 | 1.5-5 | 10/0.10 | - | |
FACM22BL-681Y5R0 | 0.68mH | 90uH | 0.015Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL-122Y4R5 | 1.2mH | 110uH | 0.03Ω | 4.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL-182Y3R5 | 1.8mH | 130uH | 0.03Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL-682Y2R5 | 6.8mH | 250uH | 0.08Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL-103Y2R0 | 10mH | 290uH | 0.15Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL-123Y1R8 | 12mH | 330uH | 0.2Ω | 1.8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM22BL-223Y1R5 | 22mH | 430uH | 0.25Ω | 1.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL | 1-20 | 85-360 | 0.015-0.3 | 1-6 | 10/0.10 | - | |
FACM25BL-102Y6R0 | 1mH | 85uH | 0.015Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-122Y5R0 | 1.2mH | 90uH | 0.02Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-152Y4R0 | 1.5mH | 100uH | 0.03Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-202Y3R0 | 2mH | 115uH | 0.05Ω | 3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-252Y2R0 | 2.5mH | 135uH | 0.07Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-682Y1R8 | 6.8mH | 230uH | 0.12Ω | 1.8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-103Y1R5 | 10mH | 250uH | 0.15Ω | 1.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-153Y1R2 | 15mH | 340uH | 0.25Ω | 1.2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM25BL-203Y1R0 | 20mH | 360uH | 0.3Ω | 1A | 10KHz/0.10V | ||
FACM28BL | 1-33 | 100-570 | 0.01-0.25 | 2-8 | 10/0.10 | - | |
FACM28BL-102Y8R0 | 1mH | 100uH | 0.01Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM28BL-152Y6R0 | 1.5mH | 130uH | 0.02Ω | 6A | 10KHz/0.10V | ||
FACM28BL-272Y4R0 | 2.7mH | 170uH | 0.03Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM28BL-103Y3R0 | 10mH | 315uH | 0.08Ω | 3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM28BL-223Y2R5 | 22mH | 470uH | 0.15Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM28BL-333Y2R0 | 33mH | 570uH | 0.25Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV | 1-20 | 125-545 | 0.007-0.25 | 1.2-15 | 10/0.10 | - | |
FACM20BV-102Y15R0 | 1mH | 125uH | 0.007Ω | 15A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-152Y12R0 | 1.5mH | 145uH | 0.01Ω | 12A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-182Y10R0 | 1.8mH | 165uH | 0.015Ω | 10A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-222Y8R0 | 2.2mH | 185uH | 0.02Ω | 8A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-272Y6R5 | 2.7mH | 205uH | 0.03Ω | 6.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-392Y5R0 | 3.9mH | 245uH | 0.04Ω | 5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-472Y4R0 | 4.7mH | 265uH | 0.05Ω | 4A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-562Y3R5 | 5.6mH | 295uH | 0.06Ω | 3.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-682Y3R0 | 6.8mH | 325uH | 0.08Ω | 3A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-822Y2R5 | 8.2mH | 355uH | 0.1Ω | 2.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-103Y2R0 | 10mH | 395uH | 0.13Ω | 2A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-153Y1R5 | 15mH | 455uH | 0.17Ω | 1.5A | 10KHz/0.10V | ||
FACM20BV-203Y1R2 | 20mH | 545uH | 0.25Ω | 1.2A | 10KHz/0.10V | ||
