mini內置式
mini內置式 篩選型號個數:共 4 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | PF | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
PIBH003-P1 | 3 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 72% | TUV CB CE | - | |
PIBH003C0300NSLPP1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72.0% | TUV CB CE | ||
PIBH003C0350NSLPP1 | 3 | 220-240 | 350 | 3-10 | 0.7 | 72.0% | TUV CB CE | ||
PIBH006-P1 | 6 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 75% | TUV CB CE | - | |
PIBH006C0300NSLPP1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75.0% | TUV CB CE | ||
PIBH006C0350NSLPP1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75.0% | TUV CB CE | ||
PIBH009-P2 | 9 | 220-240 | 300-700 | - | 0.7 | 80% | TUV CB CE | - | |
PIBH009C0300NSLPP2 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 0.7 | 80.0% | TUV CB CE | - | |
PIBH009C0350NSLPP2 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 0.7 | 80.0% | TUV CB CE | - | |
PIBH009C0600NSLPP2 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.7 | 80.0% | TUV CB CE | - | |
PIBH009C0700NSLPP2 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.7 | 80.0% | TUV CB CE | - | |
PIBH012-P2 | 12 | 220-240 | 300-700 | - | 0.7 | 82% | TUV CB CE | - | |
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 82.0% | TUV CB CE | ||
PIBH012C0350NSLPP2 | 12 | 220-240 | 350 | 24-38 | 0.7 | 82.0% | TUV CB CE | ||
PIBH012C0600NSLPP2 | 12 | 220-240 | 600 | 10-24 | 0.7 | 82.0% | TUV CB CE | ||
PIBH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 82.0% | TUV CB CE |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準