SMD:1W
SMD:1W 篩選型號個數:共 3 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(mA) | 尺寸(mm) | 效率 | 隔離電壓(V) | 規格書 | 樣品申請 |
DSM-1 | 1.00 | 3.3-15(±10%) | 3.3-15,±5-±15 | - | 12.7x7.5x6.25 | 見規格書 | 1000 | - | |
DSM1-0310 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1000 | ||
DSM1-0311 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 68.0% | 1000 | ||
DSM1-0312 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 66.0% | 1000 | ||
DSM1-0313 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 77.0% | 1000 | ||
DSM1-0314 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1000 | ||
DSM1-0321 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±5 | 100 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1000 | ||
DSM1-0323 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±12 | 42 | 12.7x7.5x6.25 | 74.0% | 1000 | ||
DSM1-0324 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±15 | 33 | 12.7x7.5x6.25 | 77.0% | 1000 | ||
DSM1-0510 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1000 | ||
DSM1-0511 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 68.0% | 1000 | ||
DSM1-0512 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 76.0% | 1000 | ||
DSM1-0513 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1000 | ||
DSM1-0514 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1000 | ||
DSM1-0521 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 100 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1000 | ||
DSM1-0522 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 56 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1000 | ||
DSM1-0523 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 42 | 12.7x7.5x6.25 | 77.0% | 1000 | ||
DSM1-0524 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 33 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1000 | ||
DSM1-1210 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1000 | ||
DSM1-1211 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 68.0% | 1000 | ||
DSM1-1212 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1000 | ||
DSM1-1213 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 80.0% | 1000 | ||
DSM1-1214 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 81.0% | 1000 | ||
DSM1-1222 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±9 | 56 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1000 | ||
DSM1-1223 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±12 | 42 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1000 | ||
DSM1-1510 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1000 | ||
DSM1-1511 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1000 | ||
DSM1-1512 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 71.0% | 1000 | ||
DSM1-1513 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 72.0% | 1000 | ||
DSM1-1514 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 72.0% | 1000 | ||
DSM1-1221 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | ±5 | 100 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1000 | ||
DSM1-1224 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | ±15 | 33 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1000 | ||
DTM-1 | 1.00 | 3.3-24(±10%) | 3.3-15,±5-±15 | - | 12.7x7.5x6.25 | 見規格書 | 1500 | - | |
DTM1-0310 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1500 | ||
DTM1-0311 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 68.0% | 1500 | ||
DTM1-0312 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 76.0% | 1500 | ||
DTM1-0313 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 77.0% | 1500 | ||
DTM1-0314 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1500 | ||
DTM1-0321 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±5 | 100 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1500 | ||
DTM1-0322 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±9 | 56 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1500 | ||
DTM1-0323 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±12 | 42 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1500 | ||
DTM1-0324 | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±15 | 33 | 12.7x7.5x6.25 | 79.0% | 1500 | ||
DTM1-0510 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1500 | ||
DTM1-0511 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1500 | ||
DTM1-0512 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 76.0% | 1500 | ||
DTM1-0513 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1500 | ||
DTM1-0514 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1500 | ||
DTM1-0521 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 100 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1500 | ||
DTM1-0522 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 56 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1500 | ||
DTM1-0523 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 42 | 12.7x7.5x6.25 | 77.0% | 1500 | ||
DTM1-0524 | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 33 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1500 | ||
DTM1-1210 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 3.30 | 300 | 12.7x7.5x6.25 | 60.0% | 1500 | ||
DTM1-1211 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 71.0% | 1500 | ||
DTM1-1212 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 9.00 | 111 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1500 | ||
DTM1-1213 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 12.00 | 83 | 12.7x7.5x6.25 | 80.0% | 1500 | ||
DTM1-1214 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 81.0% | 1500 | ||
DTM1-1221 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±5 | 100 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1500 | ||
DTM1-1222 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±9 | 56 | 12.7x7.5x6.25 | 73.0% | 1500 | ||
DTM1-1223 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±12 | 42 | 12.7x7.5x6.25 | 77.0% | 1500 | ||
DTM1-1224 | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±15 | 33 | 12.7x7.5x6.25 | 78.0% | 1500 | ||
DTM1-1511 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1500 | ||
DTM1-1514 | 1.00 | 15(13.5~16.5) | 15.00 | 67 | 12.7x7.5x6.25 | 80.0% | 1500 | ||
DTM1-2411 | 1.00 | 24(21.6~26.4) | 5.00 | 200 | 12.7x7.5x6.25 | 70.0% | 1500 | ||
DTM-1F | 1.00 | 3.3-12(±10%) | 3.3-15,±5-±15 | - | 15.24x7.5x8.5 | 見規格書 | 3000 | - | |
DTM1-0310F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 3.30 | 300 | 15.24x7.5x8.5 | 60.0% | 3000 | ||
DTM1-0311F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 5.00 | 200 | 15.24x7.5x8.5 | 68.0% | 3000 | ||
DTM1-0312F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 9.00 | 111 | 15.24x7.5x8.5 | 76.0% | 3000 | ||
DTM1-0313F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 12.00 | 83 | 15.24x7.5x8.5 | 77.0% | 3000 | ||
DTM1-0314F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | 15.00 | 67 | 15.24x7.5x8.5 | 78.0% | 3000 | ||
DTM1-0321F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±5 | 100 | 15.24x7.5x8.5 | 70.0% | 3000 | ||
DTM1-0322F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±9 | 56 | 15.24x7.5x8.5 | 73.0% | 3000 | ||
DTM1-0323F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±12 | 42 | 15.24x7.5x8.5 | 78.0% | 3000 | ||
DTM1-0324F | 1.00 | 3.3(3.0~3.6) | ±15 | 33 | 15.24x7.5x8.5 | 79.0% | 3000 | ||
DTM1-0510F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 3.30 | 300 | 15.24x7.5x8.5 | 60.0% | 3000 | ||
DTM1-0511F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 5.00 | 200 | 15.24x7.5x8.5 | 70.0% | 3000 | ||
DTM1-0512F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 9.00 | 111 | 15.24x7.5x8.5 | 76.0% | 3000 | ||
DTM1-0513F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 12.00 | 83 | 15.24x7.5x8.5 | 78.0% | 3000 | ||
DTM1-0514F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | 15.00 | 67 | 15.24x7.5x8.5 | 78.0% | 3000 | ||
DTM1-0521F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 100 | 15.24x7.5x8.5 | 70.0% | 3000 | ||
DTM1-0522F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 56 | 15.24x7.5x8.5 | 73.0% | 3000 | ||
DTM1-0523F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 42 | 15.24x7.5x8.5 | 77.0% | 3000 | ||
DTM1-0524F | 1.00 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 33 | 15.24x7.5x8.5 | 78.0% | 3000 | ||
DTM1-1210F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 3.30 | 300 | 15.24x7.5x8.5 | 60.0% | 3000 | ||
DTM1-1211F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 5.00 | 200 | 15.24x7.5x8.5 | 71.0% | 3000 | ||
DTM1-1212F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 9.00 | 111 | 15.24x7.5x8.5 | 73.0% | 3000 | ||
DTM1-1213F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 12.00 | 83 | 15.24x7.5x8.5 | 80.0% | 3000 | ||
DTM1-1214F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | 15.00 | 67 | 15.24x7.5x8.5 | 81.0% | 3000 | ||
DTM1-1221F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±5 | 100 | 15.24x7.5x8.5 | 70.0% | 3000 | ||
DTM1-1222F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±9 | 56 | 15.24x7.5x8.5 | 73.0% | 3000 | ||
DTM1-1223F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±12 | 42 | 15.24x7.5x8.5 | 77.0% | 3000 | ||
DTM1-1224F | 1.00 | 12(10.8~13.2) | ±15 | 33 | 15.24x7.5x8.5 | 78.0% | 3000 |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |