美規347-480
美規347-480 篩選型號個數:共 10 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | PF | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
PGAM040-M2 | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL FCC CUL | - | |
PGAM040C1000VSLM2 | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2 | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0900VSLM2 | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050-M2 | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL FCC CUL | - | |
PGAM050C1200VSLM2 | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2 | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2 | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1050VSLM2 | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060-M2 | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL FCC CUL | - | |
PGAM060C1400VSLM2 | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2 | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2 | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1250VSLM2 | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080-M3 | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL FCC CUL | - | |
PGAM080C1500VSLM3 | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3 | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3 | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3 | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3 | 80 | 347-480 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100-M3 | 100 | 347-480 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL FCC CUL | - | |
PGAM100C2000VSLM3 | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3 | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3 | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3 | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3 | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM040-M2-AUX | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL FCC CUL | - | |
PGAM040C0900VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C1000VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050-M2-AUX | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL FCC CUL | - | |
PGAM050C1050VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1200VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060-M2-AUX | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL FCC CUL | - | |
PGAM060C1250VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM060C1400VSLM2-AUX | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM080-M3-AUX | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL FCC CUL | - | |
PGAM080C1500VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3-AUX | 80 | 347-480 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100-M3-AUX | 100 | 347-480 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL FCC CUL | - | |
PGAM100C2000VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3-AUX | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |