MIS旗艦款(單相)
MIS旗艦款(單相) 篩選型號個數:共 4 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 效率 | PFC功能 | DC-OK | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
MIS75 | 75 | 90-264 | - | 12 24 48 | 見規格書 | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-12 | 60 | 90-264 | 6.3 | 12 | 89% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-24 | 75 | 90-264 | 3.2 | 24 | 89% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-48 | 75 | 90-264 | 1.6 | 48 | 90% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120 | 120 | 90-264 | - | 12 24 48 | 見規格書 | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-12 | 96 | 90-264 | 10 | 12 | 89% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-24 | 120 | 90-264 | 5 | 24 | 91% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-48 | 120 | 90-264 | 2.5 | 48 | 91% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240 | 240 | 90-264 | - | 24 48 | 見規格書 | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240-24 | 240 | 90-264 | 10 | 24 | 94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240-48 | 240 | 90-264 | 5 | 48 | 94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480 | 480 | 90-264 | - | 24 48 | 見規格書 | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480-24 | 480 | 90-264 | 20 | 24 | 94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480-48 | 480 | 90-264 | 10 | 48 | 94% | 是 | 是 | UL UKCA SAA TUV CB CE | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準