美規120-277
美規120-277 篩選型號個數:共 5 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | PF | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
PGAU040-M1 | 40 | 120-277 | 900-1000 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL FCC CUL | - | |
PGAU040C1000VSLM1 | 40 | 120-277 | 1000 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0950VSLM1 | 40 | 120-277 | 950 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0900VSLM1 | 40 | 120-277 | 900 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050-M1 | 50 | 120-277 | 1050-1200 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL FCC CUL | - | |
PGAU050C1200VSLM1 | 50 | 120-277 | 1200 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1150VSLM1 | 50 | 120-277 | 1150 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1100VSLM1 | 50 | 120-277 | 1100 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1050VSLM1 | 50 | 120-277 | 1050 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU060-M1 | 60 | 120-277 | 1250-1400 | 30-42 | >0.9 | 85% | UL FCC CUL | - | |
PGAU060C1400VSLM1 | 60 | 120-277 | 1400 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1350VSLM1 | 60 | 120-277 | 1350 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1300VSLM1 | 60 | 120-277 | 1300 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1250VSLM1 | 60 | 120-277 | 1250 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU080-M2 | 80 | 120-277 | 1500-1900 | 30-42 | >0.9 | 88% | UL FCC CUL | - | |
PGAU080C1900VSLM2 | 80 | 120-277 | 1900 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1800VSLM2 | 80 | 120-277 | 1800 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1700VSLM2 | 80 | 120-277 | 1700 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1600VSLM2 | 80 | 120-277 | 1600 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1500VSLM2 | 80 | 120-277 | 1500 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100-M2 | 100 | 120-277 | 2000-2400 | 30-42 | >0.9 | 88% | UL FCC CUL | - | |
PGAU100C2300VSLM2 | 100 | 120-277 | 2300 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2200VSLM2 | 100 | 120-277 | 2200 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2100VSLM2 | 100 | 120-277 | 2100 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2000VSLM2 | 100 | 120-277 | 2000 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2400VSLM2 | 100 | 120-277 | 2400 | 30-40 | >0.9 | >88% | UL |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |