LED驅動電源
-
mini內置式
小尺寸設計
3-12W輸出
符合歐洲最新ERP
-
塑殼外置經濟版
3-45W輸出
無頻閃
符合歐洲最新ERP
-
塑殼外置專業版
雙極無頻閃
5年5萬小時質保
EMC效果好
-
塑殼外置長條
雙極無頻閃
高度22mm
5年5萬小時質保
-
美規120-277
0-10V調光
CLASS P認證
黑膠灌封
-
美規120-347
0-10V調光
CLASS P認證
黑膠灌封
-
美規347-480
0-10V調光
12V輔助輸出
CLASS P認證
-
美規直下式
20-60W,麥拉片包裝
120-277V/120-347V
0-10V調光、雙調、輔助輸出
-
美規鐵殼條形
20-80W
CLASS P認證
0-10V調光、雙調、輔助輸出
-
歐標塑殼0-10V調光
25-45W
高度22mm
0-10V調光

系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | PF | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
PIBH003-P1 | 3 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 72% | CE CB TUV | - | |
PIBH003C0300NSLPP1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV | ||
PIBH003C0350NSLPP1 | 3 | 220-240 | 350 | 3-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV | ||
PIBH006-P1 | 6 | 220-240 | 300,350 | - | 0.7 | 75% | CE CB TUV | - | |
PIBH006C0300NSLPP1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV | ||
PIBH006C0350NSLPP1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV | ||
PIBH009-P2 | 9 | 220-240 | 300-700 | - | 0.7 | 80% | CE CB TUV | - | |
PIBH009C0300NSLPP2 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | - | |
PIBH009C0350NSLPP2 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | - | |
PIBH009C0600NSLPP2 | 9 | 220-240 | 600 | 8-15 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | - | |
PIBH009C0700NSLPP2 | 9 | 220-240 | 700 | 8-13 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | - | |
PIBH012-P2 | 12 | 220-240 | 300-700 | - | 0.7 | 82% | CE CB TUV | - | |
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV | ||
PIBH012C0350NSLPP2 | 12 | 220-240 | 350 | 24-38 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV | ||
PIBH012C0600NSLPP2 | 12 | 220-240 | 600 | 10-24 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV | ||
PIBH012C0700NSLPP2 | 12 | 220-240 | 700 | 10-20 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV | ||
PEAH015-B1 | 15 | 220-240 | 300-650 | 15-52 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH015C0300NSLPB1 | 15 | 220-240 | 300 | 32-52 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0350NSLPB1 | 15 | 220-240 | 350 | 30-44 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0400NSLPB1 | 15 | 220-240 | 400 | 26-40 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0450NSLPB1 | 15 | 220-240 | 450 | 24-36 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0500NSLPB1 | 15 | 220-240 | 500 | 21-32 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0550NSLPB1 | 15 | 220-240 | 550 | 19-29 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0600NSLPB1 | 15 | 220-240 | 600 | 17-26 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0650NSLPB1 | 15 | 220-240 | 650 | 15-22 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH015C0700NSLPB1 | 15 | 220-240 | 700 | 15-23 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020-B1 | 20 | 220-240 | 300-700 | 20-70 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH020C0300NSLPB1 | 20 | 220-240 | 300 | 48-70 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0350NSLPB1 | 20 | 220-240 | 350 | 40-62 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0400NSLPB1 | 20 | 220-240 | 400 | 36-55 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0450NSLPB1 | 20 | 220-240 | 450 | 32-48 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0500NSLPB1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0550NSLPB1 | 20 | 220-240 | 550 | 26-39 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0600NSLPB1 | 20 | 220-240 | 600 | 24-36 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0650NSLPB1 | 20 | 220-240 | 650 | 20-31 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH020C0700NSLPB1 | 20 | 220-240 | 700 | 20-31 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH025-B1 | 25 | 220-240 | 400-600 | 27-65 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH025C0400NSLPB1 | 25 | 220-240 | 400 | 40-65 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH025C0450NSLPB1 | 25 | 220-240 | 450 | 40-65 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH025C0500NSLPB1 | 25 | 220-240 | 500 | 30-50 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH025C0550NSLPB1 | 25 | 220-240 | 550 | 30-50 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH025C0600NSLPB1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030-B1 | 30 | 220-240 | 300-740 | 27-95 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH030C0300NSLPB1 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0350NSLPB1 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0400NSLPB1 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0500NSLPB1 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0550NSLPB1 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0600NSLPB1 | 30 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0650NSLPB1 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0700NSLPB1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0730NSLPB1 | 30 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH030C0740NSLPB1 | 30 | 220-240 | 740 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035-B1 | 35 | 220-240 | 350-800 | 27-95 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH035C0350NSLPB1 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035C0450NSLPB1 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035C0600NSLPB1 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035C0750NSLPB1 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035C0760NSLPB1 | 35 | 220-240 | 760 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH035C0800NSLPB1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040-B1 | 40 | 220-240 | 400-950 | 27-95 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH040C0400NSLPB1 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0500NSLPB1 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0650NSLPB1 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0700NSLPB1 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0850NSLPB1 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0900NSLPB1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0920NSLPB1 | 40 | 220-240 | 920 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0930NSLPB1 | 40 | 220-240 | 930 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0940NSLPB1 | 40 | 220-240 | 940 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH040C0950NSLPB1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045-B1 | 45 | 220-240 | 450-1050 | 27-95 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC SAA | - | |
PEAH045C0450NSLPB1 | 45 | 220-240 | 450 | 70-95 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C0550NSLPB1 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C0750NSLPB1 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C0950NSLPB1 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C0960NSLPB1 | 45 | 220-240 | 960 | 30-45 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C1000NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-40 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH045C1050NSLPB1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-40 | 0.95 | 88% | CE CB TUV CCC | ||
PEAH050-A3 | 50 | 220-240 | 550-1200 | 27-95 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH050C0500NSLPA3 | 50 | 220-240 | 500 | 70-95 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C0550NSLPA3 | 50 | 220-240 | 550 | 60-85 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C0650NSLPA3 | 50 | 220-240 | 650 | 50-76 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C0850NSLPA3 | 50 | 220-240 | 850 | 40-55 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C0900NSLPA3 | 50 | 220-240 | 900 | 40-55 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C1100NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1100 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C1150NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1150 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH050C1200NSLPA3 | 50 | 220-240 | 1200 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055-A3 | 55 | 220-240 | 550-1300 | 27-95 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH055C0550NSLPA3 | 55 | 220-240 | 550 | 70-95 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C0600NSLPA3 | 55 | 220-240 | 600 | 60-85 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C0650NSLPA3 | 55 | 220-240 | 650 | 60-85 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C0700NSLPA3 | 55 | 220-240 | 700 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C0950NSLPA3 | 55 | 220-240 | 950 | 40-55 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C1000NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1000 | 40-55 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C1250NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1250 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH055C1300NSLPA3 | 55 | 220-240 | 1300 | 27-42 | 0.95 | 89% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060-A3 | 60 | 220-240 | 600-1500 | 27-95 | 0.95 | 90% | CE CB TUV SAA | - | |
PEAH060C0600NSLPA3 | 60 | 220-240 | 600 | 70-95 | 0.95 | 90% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C0700NSLPA3 | 60 | 220-240 | 700 | 60-85 | 0.95 | 90% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C0750NSLPA3 | 60 | 220-240 | 750 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C0800NSLPA3 | 60 | 220-240 | 800 | 50-76 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C1050NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1050 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C1100NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1100 | 40-55 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C1350NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1350 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C1400NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1400 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C1450NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1450 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEAH060C1500NSLPA3 | 60 | 220-240 | 1500 | 27-42 | 0.95 | 88.0% | CE CB TUV SAA | ||
PEKH025-G1 | 25 | 220-240 | 300-600 | 27-76 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH025C0300NSLPG1 | 25 | 220-240 | 300 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH025C0400NSLPG1 | 25 | 220-240 | 400 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH025C0450NSLPG1 | 25 | 220-240 | 450 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH025C0500NSLPG1 | 25 | 220-240 | 500 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH025C0550NSLPG1 | 25 | 220-240 | 550 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH025C0600NSLPG1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030-G1 | 30 | 220-240 | 300-700 | 27-95 | 0.95 | 86% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH030C0300NSLPG1 | 30 | 220-240 | 300 | 70-95 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030C0350NSLPG1 | 30 | 220-240 | 350 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030C0400NSLPG1 | 30 | 220-240 | 400 | 50-76 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030C0500NSLPG1 | 30 | 220-240 | 500 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030C0550NSLPG1 | 30 | 220-240 | 550 | 40-55 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030C0650NSLPG1 | 30 | 220-240 | 650 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH030C0700NSLPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035-G1 | 35 | 220-240 | 350-800 | 27-95 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH035C0350NSLPG1 | 35 | 220-240 | 350 | 70-95 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035C0450NSLPG1 | 35 | 220-240 | 450 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035C0600NSLPG1 | 35 | 220-240 | 600 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035C0730NSLPG1 | 35 | 220-240 | 730 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035C0750NSLPG1 | 35 | 220-240 | 750 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035C0760NSLPG1 | 35 | 220-240 | 760 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH035C0800NSLPG1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040-G1 | 40 | 220-240 | 400-950 | 27-95 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH040C0400NSLPG1 | 40 | 220-240 | 400 | 70-95 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0500NSLPG1 | 40 | 220-240 | 500 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0650NSLPG1 | 40 | 220-240 | 650 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0700NSLPG1 | 40 | 220-240 | 700 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0850NSLPG1 | 40 | 220-240 | 850 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0900NSLPG1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH040C0950NSLPG1 | 40 | 220-240 | 950 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045-G1 | 45 | 220-240 | 550-1100 | 27-76 | 0.95 | 87% | CE CB TUV CCC | - | |
PEKH045C0550NSLPG1 | 45 | 220-240 | 550 | 50-76 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045C0750NSLPG1 | 45 | 220-240 | 750 | 40-55 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045C0950NSLPG1 | 45 | 220-240 | 950 | 30-45 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045C1000NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045C1050NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1050 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PEKH045C1100NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1100 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CE CB TUV CCC | ||
PGAU040-M1 | 40 | 120-277 | 900-1000 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAU040C1000VSLM1 | 40 | 120-277 | 1000 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0950VSLM1 | 40 | 120-277 | 950 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU040C0900VSLM1 | 40 | 120-277 | 900 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050-M1 | 50 | 120-277 | 1050-1200 | 30-42 | >0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAU050C1200VSLM1 | 50 | 120-277 | 1200 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1150VSLM1 | 50 | 120-277 | 1150 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1100VSLM1 | 50 | 120-277 | 1100 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU050C1050VSLM1 | 50 | 120-277 | 1050 | 30-42 | >0.9 | >84% | UL | ||
PGAU060-M1 | 60 | 120-277 | 1250-1400 | 30-42 | >0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAU060C1400VSLM1 | 60 | 120-277 | 1400 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1350VSLM1 | 60 | 120-277 | 1350 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1300VSLM1 | 60 | 120-277 | 1300 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU060C1250VSLM1 | 60 | 120-277 | 1250 | 30-42 | >0.9 | >85% | UL | ||
PGAU080-M2 | 80 | 120-277 | 1500-1900 | 30-42 | >0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAU080C1900VSLM2 | 80 | 120-277 | 1900 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1800VSLM2 | 80 | 120-277 | 1800 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1700VSLM2 | 80 | 120-277 | 1700 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1600VSLM2 | 80 | 120-277 | 1600 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU080C1500VSLM2 | 80 | 120-277 | 1500 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100-M2 | 100 | 120-277 | 2000-2400 | 30-42 | >0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAU100C2300VSLM2 | 100 | 120-277 | 2300 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2200VSLM2 | 100 | 120-277 | 2200 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2100VSLM2 | 100 | 120-277 | 2100 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2000VSLM2 | 100 | 120-277 | 2000 | 30-42 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAU100C2400VSLM2 | 100 | 120-277 | 2400 | 30-40 | >0.9 | >88% | UL | ||
PGAG040-M1 | 40 | 120-347 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAG040C1000VSLM1 | 40 | 120-347 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG040C0950VSLM1 | 40 | 120-347 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG040C0900VSLM1 | 40 | 120-347 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050-M1 | 50 | 120-347 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 84% | UL CUL FCC | - | |
PGAG050C1200VSLM1 | 50 | 120-347 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050C1150VSLM1 | 50 | 120-347 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050C1100VSLM1 | 50 | 120-347 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050C1050VSLM1 | 50 | 120-347 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG060-M1 | 60 | 120-347 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAG060C1400VSLM1 | 60 | 120-347 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG060C1350VSLM1 | 60 | 120-347 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG060C1300VSLM1 | 60 | 120-347 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG060C1250VSLM1 | 60 | 120-347 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG080-M2 | 80 | 120-347 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAG080C1900VSLM2 | 80 | 120-347 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1800VSLM2 | 80 | 120-347 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1700VSLM2 | 80 | 120-347 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1600VSLM2 | 80 | 120-347 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1500VSLM2 | 80 | 120-347 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100-M2 | 100 | 120-347 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 88% | UL CUL FCC | - | |
PGAG100C2000VSLM2 | 100 | 120-347 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2100VSLM2 | 100 | 120-347 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2200VSLM2 | 100 | 120-347 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2300VSLM2 | 100 | 120-347 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2400VSLM2 | 100 | 120-347 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAM040-M2 | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM040C1000VSLM2 | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2 | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM040C0900VSLM2 | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050-M2 | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM050C1200VSLM2 | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2 | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2 | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM050C1050VSLM2 | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060-M2 | 60 | 347-480 | 1250-1400 | 30-42 | 0.9 | 86% | UL CUL FCC | - | |
PGAM060C1400VSLM2 | 60 | 347-480 | 1400 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1350VSLM2 | 60 | 347-480 | 1350 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1300VSLM2 | 60 | 347-480 | 1300 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM060C1250VSLM2 | 60 | 347-480 | 1250 | 30-42 | 0.9 | 0.86 | UL | ||
PGAM080-M3 | 80 | 347-480 | 1500-1900 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PGAM080C1500VSLM3 | 80 | 347-480 | 1500 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1600VSLM3 | 80 | 347-480 | 1600 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1700VSLM3 | 80 | 347-480 | 1700 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1800VSLM3 | 80 | 347-480 | 1800 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM080C1900VSLM3 | 80 | 347-480 | 1900 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100-M3 | 100 | 347-480 | 2000-2400 | 30-42 | 0.9 | 87% | UL CUL FCC | - | |
PGAM100C2000VSLM3 | 100 | 347-480 | 2000 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2100VSLM3 | 100 | 347-480 | 2100 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2200VSLM3 | 100 | 347-480 | 2200 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2300VSLM3 | 100 | 347-480 | 2300 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM100C2400VSLM3 | 100 | 347-480 | 2400 | 30-42 | 0.9 | 0.87 | UL | ||
PGAM040-M2-AUX | 40 | 347-480 | 900-1000 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM040C0900VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 900 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C0950VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 950 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM040C1000VSLM2-AUX | 40 | 347-480 | 1000 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050-M2-AUX | 50 | 347-480 | 1050-1200 | 30-42 | 0.9 | 85% | UL CUL FCC | - | |
PGAM050C1050VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1050 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1100VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1100 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1150VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1150 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAM050C1200VSLM2-AUX | 50 | 347-480 | 1200 | 30-42 | 0.9 | 0.85 | UL | ||
